銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
程力威牌CLW5040XXCQR型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXCQR型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2030x3050 |
底盤型號: | SQR1043H16D-E | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 22/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1510 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1981/2514 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SQR1043H16D-E | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1609 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/6 4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J28TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。隨底盤選裝不帶導(dǎo)流罩的駕駛室,兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風(fēng)口,后開門; 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏。該車側(cè)部和后部為群板結(jié)構(gòu),替代側(cè)防和后防,故豁免。側(cè)裙板距地360mm,后裙板距地480mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |