銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997863956
銷(xiāo)售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | SZD5035ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 332 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SZD5035ZXX6 | 目錄序號(hào): | (十七)89 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200518 | |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1815(Kg) |
外形尺寸 | 4550,4750,4950×1680×1950,2000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/26(°) | 前懸/后懸: | 1181/769(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6,4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1369,1400,1434 | 后輪距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)擴(kuò)展駕駛室. |
底盤(pán)EQ1035SJ16QC技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 批次: | 332 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |