銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
程力威牌CLW5070XXCD4型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070XXCD4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 7290x2330x3350 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7400 | 接近/離去角(?) | 24/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1100/2390 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7205 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2450/4950 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。側(cè)面為裙板結(jié)構(gòu),左下沿離地高度360mm,右下沿離地高度450mm;后部為裙板結(jié)構(gòu),下沿離地高510mm。側(cè)面以及后部裙板與防護相干涉,故防護可豁免。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風(fēng)口,后開門;前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |