銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997863956
銷(xiāo)售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
炎帝牌SZD5165GPSLZ5型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5165GPSLZ5型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8400,9000x2480x3000 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1165M3ABT | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8500 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7105 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1165M3ABT | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100,4500,4200,3800 | 前 輪 距(mm): | 1940,1916,2046 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12 9,2/2 1,3/4 3,2/3 2,8/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6500 6700 6870 | 132 147 155 147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝臥鋪側(cè)開(kāi)窗,選裝字牌,選裝遮陽(yáng)罩.罐體有效容積:11立方米,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?300?350,5700?200?300.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):550.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |